Технические характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Длина волны излучения, нм | 770-840 |
Рабочий режим | Acousto-optic (AOM) - акустооптическая модуляция добротности |
Средняя оптическая мощность, мВт | 1~1300 |
Пиковая оптическая мощность, кВт | 1.1 |
Нестабильность мощности (RMS, %) | <5 |
Длительность импульса, нс | <40 |
Частота повторений импульса, кГц | 10~50 |
Энергия единичного импульса, мкДж | 26 |
Расходимость пучка, мрад | <3.5 |
Апертурный диаметр пучка, мм | <2 |
Время выхода на режим, мин | <10 |
Диапазон рабочих температур, °C | +15 ~ +35 |
Напряжение питания, В | 90~265 |
Срок наработки на отказ, ч | 10000 |
Габаритные размеры излучателя, мм | 449х350х149 |
Габаритные размеры блока питания, мм | 483.5х454х147.5 |
Купить Твердотельный перестраиваемый лазер 770-840 нм, TUN-TiA-770-840 низкой цене в Москве и Санкт-Петербурге или с доставкой в любой регион России. Товар в наличии на складе. Итоговая стоимость зависит от объема закупки и согласовывается с менеджером после оформления заказа. Свяжитесь с нами, если вам необходимы подробные сведения о товаре или консультация по применению, характеристикам и т.д.
Информация на сайте носит справочный характер и не является офертой. Производитель без дополнительных уведомлений и по своему усмотрению может менять внешний вид, комплектацию, страну производства и характеристики товара.