Технические характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Длина волны излучения, нм | 770-840 |
Рабочий режим | Acousto-optic (AOM) - акустооптическая модуляция добротности |
Средняя оптическая мощность, мВт | 1~1000 |
Пиковая оптическая мощность, кВт | 3.3 |
Нестабильность мощности (RMS, %) | <3, <5 |
Длительность импульса, нс | ~30 |
Частота повторений импульса, кГц | 10~20 |
Энергия единичного импульса, мкДж | 100 |
Расходимость пучка, мрад | <3.5 |
Апертурный диаметр пучка, мм | <9 |
Время выхода на режим, мин | <10 |
Диапазон рабочих температур, °C | +15 ~ +35 |
Напряжение питания, В | 90~265 |
Срок наработки на отказ, ч | 10000 |
Габаритные размеры излучателя, мм | 690х315х131 |
Габаритные размеры блока питания, мм | 485х380х90 |
Габаритные размеры блока жидкостного охлаждения, мм | 435х560х760 |
Купить Твердотельный перестраиваемый лазер 770-840 нм, TUN-Ti-770-840 низкой цене в Москве и Санкт-Петербурге или с доставкой в любой регион России. Товар в наличии на складе. Итоговая стоимость зависит от объема закупки и согласовывается с менеджером после оформления заказа. Свяжитесь с нами, если вам необходимы подробные сведения о товаре или консультация по применению, характеристикам и т.д.
Информация на сайте носит справочный характер и не является офертой. Производитель без дополнительных уведомлений и по своему усмотрению может менять внешний вид, комплектацию, страну производства и характеристики товара.