Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина волны излучения, нм | 532±1 |
| Рабочий режим | Electro-optic (EOM) - электрооптическая модуляция добротности |
| Средняя оптическая мощность, Вт | 1~5 |
| Пиковая оптическая мощность, кВт | 1~36 |
| Нестабильность мощности (RMS, %) | <1, <2, <3, <5 |
| Длительность импульса, нс | ~6 |
| Частота повторений импульса, Гц | 1~1000 |
| Энергия единичного импульса, мкДж | 1~70 |
| Расходимость пучка, мрад | <1.5 |
| Апертурный диаметр пучка, мм | ~1.3 |
| Время выхода на режим, мин | <10 |
| Диапазон рабочих температур, °C | +10 ~ +35 |
| Напряжение питания, В | 90~265 |
| Срок наработки на отказ, ч | 10000 |
| Габаритные размеры излучателя, мм | 227х75х75 |
| Габаритные размеры блока питания, мм | 270х214х99 |
Купить Импульсный твердотельный лазер 532 нм, EO-S-532 низкой цене в Москве и Санкт-Петербурге или с доставкой в любой регион России. Товар в наличии на складе. Итоговая стоимость зависит от объема закупки и согласовывается с менеджером после оформления заказа. Свяжитесь с нами, если вам необходимы подробные сведения о товаре или консультация по применению, характеристикам и т.д.
Информация на сайте носит справочный характер и не является офертой. Производитель без дополнительных уведомлений и по своему усмотрению может менять внешний вид, комплектацию, страну производства и характеристики товара.