Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина волны излучения, нм | 1177±2 |
| Рабочий режим | Acousto-optic (AOM) - акустооптическая модуляция добротности |
| Средняя оптическая мощность, мВт | 10~700 |
| Пиковая оптическая мощность, кВт | 4.6 |
| Нестабильность мощности (RMS, %) | <5, <10 |
| Длительность импульса, нс | <15 |
| Частота повторений импульса, кГц | 10 |
| Энергия единичного импульса, мкДж | 70 |
| Расходимость пучка, мрад | <2 |
| Апертурный диаметр пучка, мм | <3 |
| Время выхода на режим, мин | <10 |
| Напряжение питания, В | 90~265 |
| Срок наработки на отказ, ч | 10000 |
| Габаритные размеры излучателя, мм | 603х195х155 |
| Габаритные размеры блока питания, мм | 483.5х454х147.5 |
Купить Импульсный твердотельный лазер 1177 нм, AO-K-1177 низкой цене в Москве и Санкт-Петербурге или с доставкой в любой регион России. Товар в наличии на складе. Итоговая стоимость зависит от объема закупки и согласовывается с менеджером после оформления заказа. Свяжитесь с нами, если вам необходимы подробные сведения о товаре или консультация по применению, характеристикам и т.д.
Информация на сайте носит справочный характер и не является офертой. Производитель без дополнительных уведомлений и по своему усмотрению может менять внешний вид, комплектацию, страну производства и характеристики товара.