Технические характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Длина волны излучения, нм | 1064±1 |
Рабочий режим | Acousto-optic (AOM) - акустооптическая модуляция добротности |
Средняя оптическая мощность, Вт | 200~300 |
Пиковая оптическая мощность, кВт | 100~133 |
Нестабильность мощности (RMS, %) | <3, <5 |
Длительность импульса, нс | ~150~300 |
Частота повторений импульса, кГц | 10~20 |
Энергия единичного импульса, мкДж | 20~30 |
Расходимость пучка, мрад | <3.5 |
Апертурный диаметр пучка, мм | <12, <15 |
Время выхода на режим, мин | <10 |
Диапазон рабочих температур, °C | +15 ~ +35 |
Напряжение питания, В | 90~265 |
Срок наработки на отказ, ч | 10000 |
Габаритные размеры излучателя, мм | 437x188x116 |
Габаритные размеры блока питания, мм | 380x485x90 |
Габаритные размеры блока жидкостного охлаждения, мм | 525x595x1015 |
Купить Импульсный твердотельный лазер 1064 нм, HPL-1064-QM низкой цене в Москве и Санкт-Петербурге или с доставкой в любой регион России. Товар в наличии на складе. Итоговая стоимость зависит от объема закупки и согласовывается с менеджером после оформления заказа. Свяжитесь с нами, если вам необходимы подробные сведения о товаре или консультация по применению, характеристикам и т.д.
Информация на сайте носит справочный характер и не является офертой. Производитель без дополнительных уведомлений и по своему усмотрению может менять внешний вид, комплектацию, страну производства и характеристики товара.