Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина волны излучения, нм | 1064±1 |
| Рабочий режим | Acousto-optic (AOM) - акустооптическая модуляция добротности |
| Поперечная мода | ~TEM00 |
| Нестабильность мощности (RMS, %) | <3,<5,<10 |
| Длительность импульса, нс | 7~11 |
| Частота повторений импульса, кГц | 0.1~100 |
| Энергия единичного импульса, мкДж | 1~350 |
| Расходимость пучка, мрад | ~0.4, ~1.3 |
| Апертурный диаметр пучка, мм | <1.5, <5.0 |
| М2 | <1.5 |
| Поляризация | >100:1 |
| Время выхода на режим, мин | <10 |
| Диапазон рабочих температур, °C | +10 ~ +35 |
| Напряжение питания, В | 90~265 |
| Срок наработки на отказ, ч | 10000 |
| Габаритные размеры излучателя, мм | 191х50х48 |
| Габаритные размеры блока питания, мм | 270х214х99 |
Купить Импульсный твердотельный лазер 1064 нм, AO-S-1064 низкой цене в Москве и Санкт-Петербурге или с доставкой в любой регион России. Товар в наличии на складе. Итоговая стоимость зависит от объема закупки и согласовывается с менеджером после оформления заказа. Свяжитесь с нами, если вам необходимы подробные сведения о товаре или консультация по применению, характеристикам и т.д.
Информация на сайте носит справочный характер и не является офертой. Производитель без дополнительных уведомлений и по своему усмотрению может менять внешний вид, комплектацию, страну производства и характеристики товара.