Технические характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Длина волны излучения, нм | 1064±1 |
Рабочий режим | Acousto-optic (AOM) - акустооптическая модуляция добротности |
Средняя оптическая мощность, Вт | 1~20 |
Пиковая оптическая мощность, кВт | 1~76 |
Нестабильность мощности (RMS, %) | <1, <2, <3, <5 |
Длительность импульса, нс | ~13 |
Частота повторений импульса, кГц | 1~20 |
Энергия единичного импульса, мкДж | 1~1000 |
Расходимость пучка, мрад | <2 |
Апертурный диаметр пучка, мм | ~1.5 |
М2 | <2.0 |
Поляризация | >100:1 |
Время выхода на режим, мин | <10 |
Диапазон рабочих температур, °C | +10 ~ +35 |
Напряжение питания, В | 90~265 |
Срок наработки на отказ, ч | 10000 |
Габаритные размеры излучателя, мм | 395х305х110 |
Габаритные размеры блока питания, мм | 485х381х133 |
Габаритные размеры блока жидкостного охлаждения, мм | 454х330х620 |
Купить Импульсный твердотельный лазер 1064 нм, AO-M-1064 низкой цене в Москве и Санкт-Петербурге или с доставкой в любой регион России. Товар в наличии на складе. Итоговая стоимость зависит от объема закупки и согласовывается с менеджером после оформления заказа. Свяжитесь с нами, если вам необходимы подробные сведения о товаре или консультация по применению, характеристикам и т.д.
Информация на сайте носит справочный характер и не является офертой. Производитель без дополнительных уведомлений и по своему усмотрению может менять внешний вид, комплектацию, страну производства и характеристики товара.