Технические характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Длина волны излучения, нм | 1064±1 |
Рабочий режим | Acousto-optic (AOM) - акустооптическая модуляция добротности |
Средняя оптическая мощность, Вт | 17 |
Пиковая оптическая мощность, кВт | 50 |
Нестабильность мощности (RMS, %) | <1, <3, <5 |
Длительность импульса, нс | ~10~30 |
Частота повторений импульса, кГц | 1~100 |
Энергия единичного импульса, мкДж | 500 |
Расходимость пучка, мрад | <1 |
Апертурный диаметр пучка, мм | ~4.0 |
М2 | <2 |
Время выхода на режим, мин | <10 |
Диапазон рабочих температур, °C | +10 ~ +35 |
Напряжение питания, В | 90~265 |
Срок наработки на отказ, ч | 10000 |
Габаритные размеры излучателя, мм | 441.5х90х110.4 |
Габаритные размеры блока питания, мм | 302х320х137 |
Купить Импульсный твердотельный лазер 1064 нм, AO-I-1064 низкой цене в Москве и Санкт-Петербурге или с доставкой в любой регион России. Товар в наличии на складе. Итоговая стоимость зависит от объема закупки и согласовывается с менеджером после оформления заказа. Свяжитесь с нами, если вам необходимы подробные сведения о товаре или консультация по применению, характеристикам и т.д.
Информация на сайте носит справочный характер и не является офертой. Производитель без дополнительных уведомлений и по своему усмотрению может менять внешний вид, комплектацию, страну производства и характеристики товара.