| СПб - | (812) 448-08-98 |
| Москва - | (495) 646-02-00 |
| Уфа - | (347) 229-77-15 |
Передающие оптические модули (ПОМ) на основе Фабри-Перо и DFB лазерных диодов с интегрированной схемой управления и одномодовым (SM) оптическим волокном для цифровой аппаратуры ВОЛС, гибких оптических мультиплексоров и SDH-оборудования уровня STM-1/STM-4. Модели передающих оптических модулей, изготовленные на основе CWDM лазерных диодов, предназначены для применения в аппаратуре связи, использующей принцип спектрального уплотнения.
Передающие оптические модули (ПОМ)
| Модель передающего модуля | Длина волны, нм | Тип ЛД | Скорость передачи | Мощн. излучения, дБм | Тип корпуса | Напр. питания, В |
| POM-34 | 1310 | FP | 50 Mbps | -1.5 | 155-15-2 | 5.0 |
| POM-34/5 | 1550 | FP | 50 Mbps | -1.5 | 155-15-2 | 5.0 |
| POM-155 | 1310 | FP | 155 Mbps | -1.5 | DIL-14 | 3.3; 5.0 |
| POM-155/5 | 1550 | FP | 155 Mbps | -1.5 | DIL-14 | 3.3; 5.0 |
| POM-155-*-hp | 1310 | FP | 155 Mbps | -1.5 | DIL-20 | 3.3; 5.0 |
| POM-155/5-*-hp | 1550 | FP | 155 Mbps | -1.5 | DIL-20 | 3.3; 5.0 |
| POM-155/D-*-hp | 1550 | DFB | 155 Mbps | 1.5 | DIL-20 | 3.3; 5.0 |
| POM-155/xxxx-*-cw | 1270...1610 (CWDM-ряд) | DFB | 155 Mbps | 0 | DIL-20 | 3.3; 5.0 |
| POM-622 | 1310 | FP | 622 Mbps | -1.5 | DIL-14 | 3.3; 5.0 |
| POM-622/5 | 1550 | FP | 622 Mbps | -1.5 | DIL-14 | 3.3; 5.0 |
| POM-622-*-hp | 1310 | FP | 622 Mbps | -1.5 | DIL-20 | 3.3; 5.0 |
| POM-622/5-*-hp | 1550 | FP | 622 Mbps | -1.5 | DIL-20 | 3.3; 5.0 |
| POM-622/D-*-hp | 1550 | DFB | 622 Mbps | 1.5 | DIL-20 | 3.3; 5.0 |
| POM-622/xxxx-*-cw | 1270...1610 (CWDM-ряд) | DFB | 622 Mbps | 0 | DIL-20 | 3.3; 5. |
Приемные оптические модули (ПРОМ) для спектрального диапазона 1310-1550 нм на основе InGaAs/InP PIN фотодиодов, интегрированных со схемой обработки сигнала и одномодовым (многомодовым) оптическим волокном, для работы в аппаратуре ВОЛС уровня STM-1/STM-4. Отдельные модели приемных оптических модулей дополнительно снабжены схемой выделения тактовой частоты, декодером и схемой контроля мощности входного оптического сигнала.
Приемные оптические модули (ПРОМ)
| Модель приемного модуля | Чувствит., дБм | Мощн. насыщ., дБм | Макс. скорость приема | Полоса пропуск. | Тип корпуса | Напр. питания | Примечание |
| PROM-34 | -41 | 0 | 50 Мб/с | - | 155-15-2 | 5.0 | |
| PROM-50 | -45 | 0 | 34 Мб/с | 50 МГц | 151-15-8 | 5.0 | |
| PROM-155 | -36 | 0 | 155 Мб/с | - | DIL-14 | 3.3 или 5.0 | |
| PROM-155-*-hp | -36 | 0 | 155 Мб/с | - | DIL-20 | 3.3 или 5.0 | |
| PROM-155-cl | -36 | 0 | 155 Мб/с | - | DIL-20 | 5.0 | выд. такт. част. |
| PROM-622 | -33 | 0 | 622 Мб/с | - | DIL-14 | 5.0 | |
| PROM-622-hp | -33 | -3 | 622 Мб/с | - | DIL-20 | 5.0 | |
| PROM-622-3-cl | -33 | -3 | 622 Мб/с | - | DIL-20 | 5.0 | выд. такт. част. и контр. мощн. |
| PROM-622-5-cl | -33 | -3 | 622 Мб/с | - | DIL-20 | 5.0 | выд. такт. част. |
Вся продукция поставляется в кратчайшие сроки со склада в Санкт-Петербурге. Цены на изделия вы можете посмотреть на страницах описания продукции или уточнить у наших менеджеров, позвонив по телефону (812) 448-08-98.
Если Вы не нашли на этих страницах интересующую Вас модель, заполните форму заказа или напишите письмо на адрес info@fti-optronic.com или свяжитесь с консультантами по ICQ.