Дальность, км: от 15 до 80
Скорость передачи данных: 155 Мб/с
Тип лазера: FP, DFB
Тип оптического разъема: SC
Электропитание: +3.3/+5.0V
Тип волокна: SMF
Температурный диапазон: в зависимости от модели 1x9 WDM трансивера
Оптические трансиверы выпускаются в 9-ти выводных пластмассовых корпусах с объединным оптическим входом/выходом под разъемы типа SC.
Модель |
Дальн. (km) |
Длина
волны (nm) |
Тип лазера |
Tx, дБм |
Rх, дБм |
Темп. диапазон |
TRB13-20-155SC-35c | 20 | TX1310/RX1550 | FP | -15…-8 | <-34 | 0 ~70 |
TRB15-20-155SC-35c |
20 | TX1550/RX1310 | FP | -15…-8 | <-34 | 0 ~70 |
TRB13-20-155SC-35i | 20 | TX1310/RX1550 | FP | -15…-8 | <-34 | -40 ~ +85 |
TRB15-20-155SC-35i | 20 | TX1550/RX1310 | FP | -15…-8 | <-34 | -40 ~ +85 |
TRB13-40-155SC-35c | 40 | TX1310/RX1550 | FP | -8…-3 | <-34 | 0 ~70 |
TRB15d-40-155SC-35c | 40 | TX1550/RX1310 | DFB | -8…-3 | <-34 | 0 ~70 |
TRB13-40-155SC-35i | 40 | TX1310/RX1550 | FP | -8…-3 | <-34 | -40 ~ +85 |
TRB15d-40-155SC-35i | 40 | TX1550/RX1310 | DFB | -8…-3 | <-34 | -40 ~ +85 |
TRB13-60-155SC-35c | 60 | TX1310/RX1550 | FP | -5…0 | <-34 | 0 ~70 |
TRB15d-60-155SC-35c | 60 | TX1550/RX1310 | DFB | -10…-5 | <-34 | 0 ~70 |
TRB13-60-155SC-35i | 60 | TX1310/RX1550 | FP | -5…0 | <-34 | -40 ~ +85 |
TRB15d-60-155SC-35i | 60 | TX1550/RX1310 | DFB | -10…-5 | <-34 | -40 ~ +85 |
TRB14d-80-155SC-35c | 80 | TX1490/RX1550 | DFB | -5…0 | <-34 | 0 ~70 |
TRB15d-80-155SC-35c | 80 | TX1550/RX1490 | DFB | -5…0 | <-34 | 0 ~70 |
TRB14d-80-155SC-35i | 80 | TX1490/RX1550 | DFB | -5…0 | <-34 | -40 ~ +85 |
TRB15d-80-155SC-35i | 80 | TX1550/RX1490 | DFB | -5…0 | <-34 | -40 ~ +85 |
Модель | Дальн. (km) |
Длина
волны (nm) |
Тип лазера |
Темп. диапазон |
Tx, дБм | Rx, дБм |
LSB2-A3S-PC-N3 | 15 | TX1310/RX1550 | FP | 0 to 70 | -14…-8 | <-31 |
LSB2-A3S-PC-N5 | 15 | TX1550/RX1310 | FP | 0 to 70 | -14…-8 | <-31 |
LSB2-A3M-PC-N3 | 25 | TX1310/RX1550 | FP | 0 to 70 | -9…-3 | <-31 |
LSB2-A3M-PC-N5 | 25 | TX1550/RX1310 | FP | 0 to 70 | -9…-3 | <-31 |
LSB2-A3L-PC-N3 | 40 | TX1310/RX1550 | FP | 0 to 70 | -8…0 | <-34 |
LSB2-A3L-PC-N5 | 40 | TX1550/RX1310 | DFB | 0 to 70 | -8…0 | <-34 |
LSB2-A3U-PC-N3 | 60 | TX1310/RX1550 | FP | 0 to 70 | -5…0 | <-34 |
LSB2-A3U-PC-N5 | 60 | TX1550/RX1310 | DFB | 0 to 70 | -5…0 | <-34 |
Оптический модуль 1х9 WDM в пластиковом корпусе с объединенным входом/выходом SC. В зависимости от модели может быть выполнен на основе лазера FP или DFB. Предназначен для работы в сетях ОС3, STM1 и FastEthernet.
Вся продукция поставляется в кратчайшие сроки со склада в Санкт-Петербурге. Цены на изделия вы можете посмотреть на страницах описания продукции или уточнить у наших менеджеров, позвонив по телефону 8 (800) 333 04 94.
Если Вы не нашли на этих страницах интересующую Вас модель, заполните форму заказа или напишите письмо на адрес info@fti-optronic.com или свяжитесь с консультантами по ICQ.