Контактная информация

Наш телефон

8 (800) 333 04 94

ICQ консультанты:
Владимир Чебанюк
ICQ 475806773
wladimir586
Александр Топельсон
ICQ 428422881
tottic10
Евгений Шкодин
ICQ 305693185
evgeny-fti

еще контакты

Главная Каталог Оптические трансиверы 1x9 WDM WDM OC3/STM1/Fast Ethernet (155 Mbps)

1x9 WDM

1x9 WDM — оптические трансиверы, которые выпускаются в 9-ти выводных пластмассовых корпусах с раздельным оптическим входом/выходом под разъемы типа SC (FC). Предназначены трансиверы 1x9 WDM для передачи сигнала по одному оптическому волокну в оптических модемах и конверторах Fast Ethernet и Gigabit Ethernet.

ФТИ-Оптроник в самые короткие сроки поставит Вам 1x9 WDM трансиверы со склада в Санкт-Петербурге и Москве.


WDM OC3/STM1/Fast Ethernet (155 Mbps)

WDM OC3/STM1/Fast Ethernet (155 Mbps)

Технические характеристики

Дальность, км: от 15 до 80
Скорость передачи данных: 155 Мб/с
Тип лазера: FP, DFB
Электропитание: +3.3/+5.0V
Тип волокна: SMF
Температурный диапазон: в зависимости от модели 1x9 WDM трансивера

Краткое описание

Оптические трансиверы выпускаются в 9-ти выводных пластмассовых корпусах с раздельным оптическим входом/выходом под разъемы типа SC (FC).

Модели и модификации

Модель  
Дальн.
(km)
Длина
волны (nm)
Тип
лазера
Напряж. (В) Tx, дБм
Rх, дБм   
Темп. диапазон
TRB13-20-155SC-35c 20 TX1310/RX1550 FP 3.3/5.0 Tx: -15…-8 Rx: <-34 0 ~70
TRB15-20-155SC-35c
20 TX1550/RX1310 FP 3.3/5.0 Tx: -15…-8 Rx: <-34 0 ~70
TRB13-20-155SC-35i 20 TX1310/RX1550 FP 3.3/5.0 Tx: -15…-8 Rx: <-34 -40 ~ +85
TRB15-20-155SC-35i 20 TX1550/RX1310 FP 3.3/5.0 Tx: -15…-8 Rx: <-34 -40 ~ +85
TRB13-40-155SC-35c 40 TX1310/RX1550 FP 3.3/5.0 Tx: -8…-3 Rx: <-34 0 ~70
TRB15d-40-155SC-35c 40 TX1550/RX1310 DFB 3.3/5.0 Tx: -8…-3 Rx: <-34 0 ~70
TRB13-40-155SC-35i 40 TX1310/RX1550 FP 3.3/5.0 Tx: -8…-3 Rx: <-34 -40 ~ +85
TRB15d-40-155SC-35i 40 TX1550/RX1310 DFB 3.3/5.0 Tx: -8…-3 Rx: <-34 -40 ~ +85
TRB13-60-155SC-35c 60 TX1310/RX1550 FP 3.3/5.0 Tx: -5…0 Rx: <-34 0 ~70
TRB15d-60-155SC-35c 60 TX1550/RX1310 DFB 3.3/5.0 Tx: -10…-5 Rx: <-34 0 ~70
TRB13-60-155SC-35i 60 TX1310/RX1550 FP 3.3/5.0 Tx: -5…0 Rx: <-34 -40 ~ +85
TRB15d-60-155SC-35i 60 TX1550/RX1310 DFB 3.3/5.0 Tx: -10…-5 Rx: <-34 -40 ~ +85
TRB14d-80-155SC-35c 80 TX1490/RX1550 DFB 3.3/5.0 Tx: -5…0 Rx: <-34 0 ~70
TRB15d-80-155SC-35c 80 TX1550/RX1490 DFB 3.3/5.0 Tx: -5…0 Rx: <-34 0 ~70
TRB14d-80-155SC-35i 80 TX1490/RX1550 DFB 3.3/5.0 Tx: -5…0 Rx: <-34 -40 ~ +85
TRB15d-80-155SC-35i 80 TX1550/RX1490 DFB 3.3/5.0 Tx: -5…0 Rx: <-34 -40 ~ +85

Модель Дальн.
(km)
Длина
волны (nm)
Тип
лазера
Напряж.
(V)
Темп.
диапазон
Tx, дБм Rx, дБм
LSB2-A3S-PC-N3 15 TX1310/RX1550 FP 3.3 0 to 70 Tx: -14…-8 Rx: <-31
LSB2-A3S-PC-N5 15 TX1550/RX1310 FP 3.3 0 to 70 Tx: -14…-8 Rx: <-31
LSB2-A3M-PC-N3 25 TX1310/RX1550 FP 3.3 0 to 70 Tx: -9…-3 Rx: <-31
LSB2-A3M-PC-N5 25 TX1550/RX1310 FP 3.3 0 to 70 Tx: -9…-3 Rx: <-31
LSB2-A3L-PC-N3 40 TX1310/RX1550 FP 3.3 0 to 70 Tx: -8…0 Rx: <-34
LSB2-A3L-PC-N5 40 TX1550/RX1310 DFB 3.3 0 to 70 Tx: -8…0 Rx: <-34
LSB2-A3U-PC-N3 60 TX1310/RX1550 FP 3.3 0 to 70 Tx: -5…0 Rx: <-34
LSB2-A3U-PC-N5 60 TX1550/RX1310 DFB 3.3 0 to 70 Tx: -5…0 Rx: <-34

Задайте вопрос по этому товару

Вся продукция поставляется в кратчайшие сроки со склада в Санкт-Петербурге. Цены на изделия вы можете посмотреть на страницах описания продукции или уточнить у наших менеджеров, позвонив по телефону 8 (800) 333 04 94.

Если Вы не нашли на этих страницах интересующую Вас модель, заполните форму заказа или напишите письмо на адрес info@fti-optronic.com или свяжитесь с консультантами по ICQ.

Недавно просмотренные товары